JETTE: Appartement situé dans le quartier du Miroir (place Reine Astrid) bien connu pour sa place commerçante et son marché dominicale
A proximité de petits commerces locaux situés tout autour de la Place Reine Astrid, et de plus grandes enseignes tels que : Colruyt (5min à pied), Intermarché (5min à pied),écoles : Collège St Pierre (12min à pied), école les Bruyères (11min en voiture) et desservi par de nombreux transports en commun, tels que Tram 9 et 19 et Bus 53
Nous vous présentons cet appartement de 71 m² au 1er étage d'une petite copropriété de 3 étages sans ascenseur, sans syndic ,provisions de charges (minuterie des communs, eau selon décompte et assurance immeuble) montant à déterminer
L’appartement se compose comme suit : cuisine, salle à manger ,salon, wc, chambre, salle de douche
Le PEB est C
Type de chauffage : Gaz individuel
Le bien est occupé par un locataire et le loyer est de 950€
L'acheteur prend à sa charge les frais d'acte de base au prorata des quotités.
N'hésitez pas à consulter notre site (www.immobalcaen.be) pour découvrir la localisation du bien sur notre carte interactive reprenant tous les points d’intérêts et facilités autour du bien.
Sur notre site, vous aurez également le confort de fixer directement un rdv en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter au 02/268.18.88.
Descriptif et mesurage émis à titre indicatif et non contractuel sous réserve d'erreur et/ou omission
Avenue de Laeken 29 - 1090 Jette
| Référence | 7625659 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salle de bain | 1 |
| Jardin | Non |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 71 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Année de construction | 1945 |
|---|---|
| parking intérieur | Non |
| parking extérieur | Non |
| nombre d'étages | 2 |
|---|
| accès handicapés | Non |
|---|---|
| cuisine | Oui |
| chauffage (ind/coll) | individuel |
| ascenseur | Non |
| chauffage | gaz |
| type de cuisine | amer. semi-équipée |
| buanderie | Non |
|---|---|
| véranda | Non |
| lave-vaisselle | Non |
| débarras | Non |
| Cave | Oui |
| micro-onde | Non |
| frigo | Oui |
| freezer | Non |
| four | Oui |
| hotte | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
|---|---|
| chambre 1 | 16.3 m² |
| Salle de séjour | 14.6 m² |
| Salle à manger | 14.8 m² |
| Cuisine | 6.4 m² |
| sdd | 4.3 m² |
| volets | Non |
|---|---|
| concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| détecteur incendie | Oui |
| châssis | pvc |
|---|---|
| vitrage | double vitrage |
| Type d'environnement | central |
|---|
| Loué | Oui |
|---|---|
| Détails charges | provisions de charges (minuterie des communs, décompte eau,selon décompte et assurance immeuble) montant à déterminer |
| gaz | Oui |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
| Hôpital | Oui |
| Centre commercial | Oui |
| Parc | Oui |
| Crèche | Oui |
| Métro | Oui |
| certificat d'électricité | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 01/06/2018 |
| Visite virtuelle | |
| Visite virtuelle | |
| https://nodalview.com/s/35wFyBgjDBivl1tJSkkO1d |
| Label PEB | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 10429 |
| Emission CO2 | 29 |
| E total | 147 |
| Date du PEB | 09/18/2025 00:00 |