JETTE: Duplex situé dans le quartier du Miroir (place Reine Astrid) bien connu pour sa place commerçante et son marché dominicale
A proximité de petits commerces locaux situés tout autour de la Place Reine Astrid, et de plus grandes enseignes tels que : Colruyt (5min à pied), Intermarché (5min à pied),écoles : Collège St Pierre (12min à pied), école les Bruyères (11min en voiture) et desservi par de nombreux transports en commun, tels que Tram 9 et 19 et Bus 53
Nous vous présentons cet appartement de 86 m² au 2ème étage d'une petite copropriété de 3 étages sans ascenseur,sans syndic, provison des charges (minuterie des communs, assurance de l'immeuble, décompte eau ) montant à déterminer
L’appartement se compose comme suit : 2ème étage cuisine, WC, séjour, salon et en duplex , palier, 2 chambres et salle de bain
Le PEB est D
Type de chauffage : Gaz individuel
Le bien sera libre à convenir avec le locataire.
Avenue de Laeken 29 - 1090 Jette
| Référence | 7636840 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salle de bain | 1 |
| Jardin | Non |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 86 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Année de construction | 1945 |
|---|
| nombre d'étages | 3 |
|---|
| accès handicapés | Non |
|---|---|
| cuisine | Oui |
| chauffage (ind/coll) | individuel |
| ascenseur | Non |
| chauffage | gaz |
| type de cuisine | amer. équipée |
| buanderie | Non |
|---|---|
| véranda | Non |
| lave-vaisselle | Oui |
| Cave | Non |
| frigo | Oui |
| four | Oui |
| hotte | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
|---|---|
| chambre 1 | 11 m² |
| chambre 2 | 14.7 m² |
| Salle de séjour | 14.4 m² |
| Salle à manger | 14 m² |
| Cuisine | 6.4 m² |
| Salle de bain 1 | 6 m² |
| volets | Non |
|---|---|
| concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| détecteur incendie | Oui |
| châssis | pvc |
|---|---|
| vitrage | double vitrage |
| Type d'environnement | central |
|---|
| Loué | Oui |
|---|---|
| Détails charges | Provison de charges(minuterie des communs, décompte eau et assurance de l'mmeuble)montant à determiner |
| gaz | Oui |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
| Hôpital | Oui |
| Centre commercial | Oui |
| Parc | Oui |
| Crèche | Oui |
| Métro | Oui |
| certificat d'électricité | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 01/06/2018 |
| Visite virtuelle | |
| Visite virtuelle | |
| https://nodalview.com/s/0AvGJp90T1T8EfcmhTHP9b |
| Label PEB | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 168 |
| Emission CO2 | 33 |
| E total | 14418 |
| Date du PEB | 11/16/2018 00:00 |
| Visite disponibilité | Dates particulières |
|---|---|
| Plages de dates de visite | [{"start":"2026-04-22","end":"2026-04-22","slots":["10:00-11:00"]},{"start":"2026-04-20","end":"2026-04-20","slots":["14:45-15:45"]}] |