
LAEKEN: maison unifamilale situé dans le quartier Place Emile Bockstael, entre Boulevard Emile Bockstael et l'Avenue de la Reine.
A proximité de commerces (8 min en voiture du ALDI), écoles (13 min à pied de l'Ecole Notre Dame de Lourdes) et desservi par de nombreux transports en commun, tel que tram (93), bus (53, 88) et métro (6).
La maison dispose de 4 chambres et 1 salle de bain et se compose comme suit:
Entre-sol: 3 caves, garage et jardin
1er étage: hall, double salon, salle à manger, cuisine et accès au jardin
Entre sol: salle de bain et wc
2ème étage: hall de nuit, 2 chambres et 1 bureau
3ème étage: hall de nuit, 2 chambres et 1 bureau
Le bien est libre à l'acte.
N'hésitez pas à consultez notre site (www.immobalcaen.be) pour découvrir la localisation du bien sur notre carte interactive reprenant tous les points d’intérêts et facilités autour du bien.
Sur notre site, vous aurez également le confort de fixer directement un rdv en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter au 02/268.18.88.
Descriptif et mesurage émis à titre indicatif et non contractuel sous réserve d'erreur et/ou omission.
Rue Stéphanie 121 - 1020 Bruxelles
Référence | 6825995 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 372 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1899 |
---|---|
parking intérieur | Non |
nombre d'étages | 3 |
---|
cuisine | Oui |
---|---|
chauffage (ind/coll) | individuel |
ascenseur | Non |
chauffage | gaz |
type de cuisine | non-équipée |
Nbre de cave(s) | 25 |
---|---|
Nbre de toilette(s) | 1 |
nombre de sdd | 0 |
chambre 1 | 21 m² |
chambre 2 | 21 m² |
chambre 3 | 20 m² |
chambre 4 | 14 m² |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle de séjour | 43 m² |
Salle à manger | 14 m² |
Cuisine | 9 m² |
Salle de bain 1 | 9 m² |
Caves | 90 m² |
bureau | 6 m² |
Hall d'entrée | 18 m² |
orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Hall de nuit | 20 m² |
transports en commun | 21 m |
---|---|
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Centre fitness | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Hôpital | Oui |
Crèche | Oui |
Métro | Oui |
Station vélo | Oui |
égouts | Oui |
---|---|
gaz | Oui |
châssis | aluminium et bois |
---|---|
type de cuisinière | gaz |
vitrage | simple vitrage |
Type d'environnement | commerce |
---|---|
Orientation du jardin | sud ouest |
Loué | Non |
---|
destination bâtiment | privé - unifamilial |
---|
Revenu cadastral (€) | 1728 € |
---|
certificat d'électricité | non |
---|
Visite virtuelle | |
Visite virtuelle | |
https://nodalview.com/s/1vfzW67e9BQv0xlGTW7VMo |
Label PEB | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 326 |
Emission CO2 | 65 |
E total | 121426 |
Date du PEB | 04/03/2025 00:00 |