VILVORDE: Maison unifamiliale bel étage situé dans le quartier du rond-point de Beauval, reconnu pour son accessibilité des axes routiers, entre Sint-Annalaan et la Strombeeksesteenweg.
A proximité de commerces ( Carrefour Market à 6 min à pied, Proxy Delhaize à 12 min à pied), écoles (Basisschool de Puzzel à 2 min à pied, CVO Semper Strombeek à 14 min à pied) et desservi par de nombreux transports en commun, tel que R20, R30, R31 et proche du RING de Bruxelles
La maison dispose de 3 chambres, 1 salle de douche et se compose comme suit:
Rez-de-chaussée: hall d'entrée, 1 chambre, toilette séparée, jardin, garage intérieur ainsi que 2 emplacements de parking extérieur
Premier étage: salon, salle à manger, cuisine super équipée, terrasse donnant accès au jardin
Deuxième étage: hall de nuit, 2 chambres, 1 salle de douche avec toilette
Troisième étage: combles
Le bien est libre à l'acte.
N'hésitez pas à consultez notre site (www.immobalcaen.be) pour découvrir la localisation du bien sur notre carte interactive reprenant tous les points d’intérêts et facilités autour du bien.
Sur notre site, vous aurez également le confort de fixer directement un rdv en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter au 02/268.18.88.
Descriptif et mesurage émis à titre indicatif et non contractuel sous réserve d'erreur et/ou omission.
Meeuwenlaan 112 - 1800 Vilvoorde
| Référence | 7672742 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salle de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 142 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| nombre de garage | 1 |
|---|---|
| nombre de parking | 2 |
| cuisine | Oui |
|---|---|
| chauffage (ind/coll) | individuel |
| ascenseur | Non |
| chauffage | gaz |
| type de cuisine | super-équipée |
| adoucisseur | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
|---|---|
| nombre de sdd | 1 |
| chambre 1 | 20 m² |
| chambre 2 | 12 m² |
| chambre 3 | 11 m² |
| Garage | 29 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Salle de séjour | 26 m² |
| Salle à manger | 8 m² |
| Cuisine | 6 m² |
| grenier | 41 |
| sdd | 6 m² |
| Hall d'entrée | 9 m² |
| orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Hall de nuit | 2 m² |
| véranda | Non |
|---|---|
| lave-vaisselle | Oui |
| débarras | Non |
| vestiaire | Non |
| micro-onde | Oui |
| frigo | Non |
| freezer | Non |
| four | Oui |
| hotte | Oui |
| feu ouvert | Non |
| volets | Non |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| détecteur incendie | Non |
| Digicode | Non |
| transports en commun | 350 m |
|---|---|
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Centre fitness | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
| Hôpital | Non |
| Centre commercial | Non |
| Crèche | Oui |
| Métro | Non |
| Station vélo | Oui |
| annexe | Non |
|---|---|
| cour | Non |
| servitude | Non |
|---|---|
| destination bâtiment | privé - unifamilial |
| égouts | Oui |
|---|---|
| citerne à mazout | Non |
| gaz | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| châssis | pvc |
|---|---|
| type de cuisinière | gaz |
| panneaux solaires | Non |
| vitrage | double vitrage |
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Orientation du jardin | sud est |
| Loué | Non |
|---|
| certificat d'électricité | oui, non conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 02/03/2026 |
| Oui | |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | 03/06/2026 00:00 |
| VV | |
| VV | |
| https://nodalview.com/s/1f24S7aFPD6vZsCXkZu2fv |
| Label PEB | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 370 |
| Emission CO2 | 12043 |
| E total | 436 |
| Date du PEB | 04/11/2026 00:00 |
| Visite disponibilité | Dates particulières |
|---|---|
| Plages de dates de visite | [{"start":"2026-05-06","end":"2026-05-06","slots":["17:00-18:00"]},{"start":"2026-05-13","end":"2026-05-13","slots":["18:00-19:00"]}] |